エネルギー | 水分 | 糖質 | 繊維 | カルシウム | 鉄 | カリウム | カロチン | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 廃棄率 | |
さくらんぼ | 60kcal | 83.1g | 13.2g | 0.3g | 13mg | 0.3mg | 210mg | 42μg | 0.03mg | 0.03mg | 10mg | 10% |
りんご | 50kcal | 85.8g | 13.1g | 0.5g | 3mg | 0.1mg | 110mg | 11μg | 0.01mg | 0.01mg | 3mg | 15% |
いちご | 35kcal | 90.1g | 7.5g | 0.8g | 17mg | 0.4mg | 200mg | 6μg | 0.02mg | 0.03mg | 80mg | 2% |
みかん | 44kcal | 87.5g | 10.9g | 0.3g | 22mg | 0.1mg | 150mg | 120μg | 0.10mg | 0.04mg | 35mg | 25% |
バナナ | 87kcal | 75.0g | 22.6g | 0.3g | 4mg | 0.3mg | 390mg | 840μg | 0.07mg | 0.11mg | 0/mg | 0% |
ぶどう | 56kcal | 84.4g | 14.4g | 0.2g | 6mg | 0.2mg | 130mg | 15μg | 0.05mg | 0.01mg | 4mg | 25% |
温室メロン | 43kcal | 87.2g | 10.7g | 0.2g | 3mg | 0.4mg | 340mg | 70μg | 0.10mg | 0.02mg | 22mg | 48% |
五訂食品成分表より (可食部100g当り) |
カリウム | ナトリウムによる血液上昇を抑制する。 筋肉の収縮を円滑にする。 |
鉄分 | 赤血球のヘモグロビンの構成成分として、 体内の各組織へ酸素を運搬し、各組織で発生した炭酸ガスを肺に運んで放出する。 血液中の酸素を筋肉に取り入れる。 各細胞では酸素の成分として酸素を活性化し、エネルギーの産生を助ける。 |
カロチン 体内でビタミンA に変わる |
● 視力の低下、夜盲症を防ぐ。 光がまぶしい、涙が出にくい、眼球の乾燥などを予防し、改善する。 ● 皮膚や髪の健康を保つ。 脱毛を予防し、肌の乾燥を防ぎ、潤いを与える。 ● 風邪などの感染症にかかりにくくする。 鼻やのど、消火器、呼吸器、子宮などを覆う上皮組織を健康にし、感染症を予防する。 ● 粘膜にできるガンを抑制する。 |
さくらんぼ くらしな果樹園 |