健診センター(人間ドック)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
★コース別検査内容・・・日帰り/1泊2日 料金のご案内 お申し込み方法

|
|
|
|
|
| 長年の生活習慣の積み重ねによって起こる生活習慣病(成人病)や、さまざまな病気を早い うちに見つけ、生活を改善し、今後の健康管理に役立てていただくため、人間ドックを実施 しています。 ☆★☆人間ドックをご利用いただいた方には、健診センターで作成しました 『健康百科事典』をお渡ししています☆★☆ また、健康診断の結果、異常が認められた場合は、外来受診等迅速な対応ができます。 1年に1度の健康チェックをお勧めします!! 健診センター長 梅枝 愛郎 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [人間ドックコース別検査内容] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■日帰りコース(こちらが基本コースです) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※オプション検査(別途料金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■1泊2日コース(くつろいだ気分でより質の高い健診をご希望の方におすすめします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *日帰りコースに含まれていない検査は赤字で表示してあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※オプション検査(別途料金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●脳ドック・・・MRI(磁気共鳴画像)とMRA(磁気共鳴血管撮影)による脳と脳血管検査です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●循環器精密検査・・・負荷心電図、心臓超音波検査、12時間心電図(ホルダー検査)による循環器 の検査です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●肺CT検査・・・肺のCT検査による肺がん検査です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●夜間睡眠時無呼吸検査・・・指先に測定プローブを装着し、血液中の酸素量を測定して睡眠中の 呼吸状態を調べます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●血管の動脈硬化・血管年齢検査・・・1・CAVI(cardio ankle vascular index):動脈硬化指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2・ABI(ankle brachial pressure index):足関節上腕血圧比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3・頚動脈エコー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●大腸内視鏡検査・・・肛門からファイバースコープをS字状結腸まで挿入し、癌やポリープの有無を みる検査です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [人間ドックコースと料金] (消費税込み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■日帰りコース・・・・費用38,850円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■1泊2日コース・・・・費用65,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1泊2日コースは、月〜火、火〜水、水〜木、木〜金に行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※担当医師による個別の結果説明があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※泊まるお部屋は全室個室となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [お申し込み方法] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *すべて予約制となっておりますので、お電話または健診センターへお越しください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *個人申し込み、事業所を通しての団体申し込みのいずれでも結構です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *また、日帰りコースや1泊2日コース以外にも、各種健康診断も行なっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※平成20年度から特定健診・特定保健指導を実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健診・特定保健指導について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲このページのトップ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||